![]() ![]() |
|
Информация о результатах приема
Бакалавриат/Специалитет
Образовательная программа | Контингент обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Заочное | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | |
Очное | 0 | 0 | 0 | 31 | 197 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 58 | 153 | |
Очное | 90 | 0 | 0 | 1 | 202 | |
Заочное | 30 | 0 | 0 | 21 | 167 | |
Очное | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
Заочное | 25 | 0 | 0 | 2 | 143 | |
Очное | 30 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
Заочное | 5 | 0 | 0 | 11 | 163 | |
Очное | 20 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
Очное | 55 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
Заочное | 30 | 0 | 0 | 43 | 165 | |
Очное | 60 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
Заочное | 25 | 0 | 0 | 12 | 174 | |
Очное | 30 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
Заочное | 20 | 0 | 0 | 2 | 171 | |
Очное | 20 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
Заочное | 20 | 0 | 0 | 6 | 153 | |
Очное | 14 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
Заочное | 18 | 0 | 0 | 31 | 160 | |
Очное | 15 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 22 | 150 | |
Очное | 20 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
Заочное | 30 | 0 | 0 | 36 | 174 | |
Очное | 15 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 15 | 137 | |
Очное | 20 | 0 | 0 | 1 | 205 | |
Заочное | 30 | 0 | 0 | 27 | 167 | |
Очное | 15 | 0 | 0 | 1 | 188 | |
Заочное | 15 | 0 | 0 | 8 | 171 | |
Очное | 15 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
Заочное | 15 | 0 | 0 | 8 | 183 | |
Очное | 39 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
Заочное | 17 | 0 | 0 | 38 | 161 | |
Очное | 18 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 61 | 150 |
Магистратура
Образовательная программа | Контингент обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очное | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | |
Заочное | 10 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | |
Очное | 15 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | |
Заочное | 10 | 0 | 0 | 1 | 66,1 | |
Очное | 10 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | |
Очное | 15 | 0 | 0 | 1 | 68,7 | |
Заочное | 5 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | |
Очное | 13 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | |
Заочное | 9 | 0 | 0 | 1 | 52,1 | |
Очное | 11 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | |
Заочное | 5 | 0 | 0 | 1 | 70 | |
Очное | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | |
Очное | 5 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | |
Заочное | 0 | 0 | 0 | 6 | 61,5 | |
Очное | 10 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | |
Заочное | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | |
Очное | 20 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | |
Заочное | 10 | 0 | 0 | 4 | 56,4 | |
Очное | 10 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | |
Очное | 12 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | |
Заочное | 12 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | |
Очное | 25 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | |
Заочное | 10 | 0 | 0 | 2 | 66,6 | |
Очное | 11 | 0 | 0 | 0 | 78,9 | |
Заочное | 5 | 0 | 0 | 1 | 62,3 |
Аспирантура
Образовательная программа | Контингент обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очное | 6 | 0 | 0 | 1 | 162 | |
Очное | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
Очное | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Очное | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
Очное | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
Очное | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |