![]() ![]() |
|
№ | Код | Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 6 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 5 | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
29 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 5 | заочная | 16 | 0 | 0 | 5 |
30 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
34 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
35 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
42 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
44 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
46 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
47 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
49 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
50 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
53 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
54 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
58 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 5 | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 |
59 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
60 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 2 | очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
63 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
65 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
67 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 4 |
70 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
71 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 5 | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
79 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
80 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | 35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
103 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
104 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
105 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
106 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
107 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
111 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 06.06.01 | Биологические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 06.06.01 | Биологические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 06.06.01 | Биологические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 35.06.04. | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 35.06.04. | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 35.06.04. | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 35.06.04. | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 35.06.04. | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | 35.06.04. | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
127 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
128 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
129 | 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
130 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
132 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
142 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
143 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
144 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
145 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
146 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
147 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
148 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
153 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 5 | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 |
154 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 5 | заочная | 13 | 0 | 0 | 4 |
155 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
157 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
159 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
160 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
161 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
162 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
165 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 6 |
166 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
167 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
168 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
169 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
170 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
171 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
172 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
173 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
177 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
178 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
179 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
180 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | очная | 15 | 0 | 0 | 4 |
181 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
182 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
183 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
184 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
185 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
186 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
187 | 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
188 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
189 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
191 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
194 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 3 |
195 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
196 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
198 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
199 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
200 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
201 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
202 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 5 |
204 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
205 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №1 от 23.09.2020 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №2 от 26.10.2020 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №3 от 23.11.2020 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №4 от 26.02.2021 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №5 от 25.03.2021 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №1 от 21.09.2021 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №2 от 22.10.2021 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №3 от 25.02.2022 г.)
Протокол комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное (Протокол №4 от 26.04.2022 г.)